1.desember | -1598- / 265- | Coop Extra gavekort kr 500,- / Grim Bakeri Vigørkake kr 450,- |
2.desember | -1907- | Amfi Vågsbygd gavekort kr 1.000,-
|
3.desember | -1451- | Gumpens Auto Vest vask og polering verdi inntil kr 2.000,- |
4.desember | -635- | Sørmegleren verdivurdering verdi kr 2.400,- «Må benyttes før 1. juni 2023. Boligen må ligge minimum 15 km fra et Sørmegler-kontor.» |
5.desember | -239- | Sparebanken Sør gavekort kr 1.000,- |
6.desember | -2550- | Color Line bilpakke verdi opptil kr 3.500,- |
7.desember | -1617- | EK-Elektro godkjent Elektrisk arbeid 1 dag verdi opptil kr 3.000,-
|
8.desember | -926- / -345- | Coop Extra gavekort kr 500,- / Grim Bakeri Vigørkake kr 450,- |
9.desember | -2155- / -2807- | Amfi Vågsbygd gavekort kr 1.000,- / Bønder i byen gavekort kr 750,- |
10.desember | -2362-/ -858- | Hageland Vennesla gavekort kr 1.000,- / Bønder i byen gavekort kr 750,- |
11.desember | -2652-/ -1727 | Macron Load bag verdi kr 869,- / Pure Norway ryggsekk verdi kr 799,- |
12.desember | -1838- | Sparebanken Sør gavekort kr 1.000,- |
13.desember | -1844- | Color Line bilpakke verdi opptil kr 3.500,- |
14.desember | -2848- | Sør Sportsreiser gavekort kr 1.500,- |
15.desember | -2765-/ -2334-
| Coop Extra gavekort kr 500,- / Grim Bakeri Vigørkake kr 450,- |
16.desember | -1041 | Amfi Vågsbygd gavekort kr 1.000,- |
17.desember | -1415- | Gumpens Auto Vest vask og polering verdi inntil kr 2.000,- |
18.desember | -63- / -910- | BliVakker.no goodiebag kr 1.000,- / Pure Norway ryggsekk verdi kr 799,- |
19.desember | -2062- | Sparebanken Sør gavekort kr 1.000,- |
20.desember | -169- | Color Line bilpakke verdi opptil kr 3.500,- |
21.desember | -2767- | EK-Elektro godkjent Elektrisk arbeid 1 dag verdi opptil kr 3.000,- |
22.desember | -689- / -351- | Coop Extra gavekort kr 500,- / BliVakker.no goodiebag verdi kr 1.000,- |
23.desember | -1222- | Clean Flame en palle ved verdi kr 7.850,- |
24.desember | -179- | Rørlegger Paulsen Baderomsinnredning, Alterna Malin verdi kr 11.400,- |